es:f_lis_consumos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| es:f_lis_consumos [2026/04/29 17:31] – created vverdu | es:f_lis_consumos [2026/04/29 17:40] (current) – vverdu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Informe de consumos teóricos y reales ====== | ====== Informe de consumos teóricos y reales ====== | ||
| + | |||
| + | **Cómo calcula PizzaGest el consumo real** | ||
| + | |||
| + | El **consumo real** se obtiene a partir de recuentos físicos: **stock inicial stock− final + entradas (albaranes)** durante el periodo. Esto exige que un empleado haya contado el stock in situ el primer y último día del rango y que las entradas de mercancía estén registradas en el sistema. Este método mide lo que efectivamente ha salido del almacén, incluyendo mermas, roturas y movimientos no reflejados en ventas. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cómo calcula PizzaGest el consumo teórico** | ||
| + | |||
| + | El **consumo teórico** es un cálculo matemático: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Guía rápida para decidir cuál usar** | ||
| + | |||
| + | * **Si quieres saber lo que realmente se ha gastado**: usa **consumo real** (requiere inventarios inicial y final). | ||
| + | |||
| + | * **Si quieres estimar necesidades y comparar con recetas**: **usa consumo teórico** (se puede calcular en cualquier periodo). | ||
| + | |||
| + | * **Clave operativa**: | ||
| + | |||
| + | **Limitaciones y riesgos** | ||
| + | |||
| + | * **Consumo real** depende de la calidad del inventario: recuentos erróneos o albaranes no registrados distorsionan el resultado. | ||
| + | |||
| + | * **Consumo teórico** asume cumplimiento estricto de recetas; no captura desperdicio, | ||
| + | |||
| + | * **Recomendación práctica**: | ||
| + | |||
| + | **Conclusión**: | ||
es/f_lis_consumos.1777476692.txt.gz · Last modified: 2026/04/29 17:31 by vverdu
