es:f_control_versiones
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| es:f_control_versiones [2025/07/17 13:00] – vverdu | es:f_control_versiones [2025/07/17 13:21] (current) – vverdu | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.109 - 07-Julio-2025**__ | __**VERSIÓN 10.81.109 - 07-Julio-2025**__ | ||
| - Podemos dejar los inventarios pendientes y continuarlos más tarde en la misma jornada. | - Podemos dejar los inventarios pendientes y continuarlos más tarde en la misma jornada. | ||
| + | |||
| - Podemos filtrar por ubicación en los inventarios. | - Podemos filtrar por ubicación en los inventarios. | ||
| + | |||
| - Modificación en la función de devolución de efectivo con CashLogy al anular un ticket. | - Modificación en la función de devolución de efectivo con CashLogy al anular un ticket. | ||
| + | |||
| - Los códigos promocionales de las ofertas no pueden ser igual que el código de la oferta. | - Los códigos promocionales de las ofertas no pueden ser igual que el código de la oferta. | ||
| + | |||
| - En el ticket sólo se muestran los puntos obtenidos una vez se ha cobrado el pedido. | - En el ticket sólo se muestran los puntos obtenidos una vez se ha cobrado el pedido. | ||
| + | |||
| - El aviso/ | - El aviso/ | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.108 - 11-Junio-2025**__ | __**VERSIÓN 10.81.108 - 11-Junio-2025**__ | ||
| - | - El plus de transporte no se añade automáticamente en los pedidos de agregador pasados manualmente | + | - El plus de transporte no se añade automáticamente en los pedidos de agregador pasados manualmente. | 
| - Añadida opción para marchar los platos de Mesa / Barra / Terraza | - Añadida opción para marchar los platos de Mesa / Barra / Terraza | ||
| - | - En el asistente de precios se ha añadido cambiar a un precio fijo | + | |
| - | - Desde la pantalla de tiendas se puede cambiar las imágenes de las marcas | + | - En el asistente de precios se ha añadido cambiar a un precio fijo. | 
| - | - Los ingredientes sin precio ya no cuentan como ingrediente promocionado | + | |
| - | - Los terminales se actualizan automáticamente desde Internet | + | - Desde la pantalla de tiendas se puede cambiar las imágenes de las marcas. | 
| - | - No se puede modificar un ticket preasignado a un repartidor externo | + | |
| - | - No se puede anular un ticket preasignado a un repartidor externo si aún no lo ha recogido | + | - Los ingredientes sin precio ya no cuentan como ingrediente promocionado. | 
| - | - En cocina los ingredientes se pueden ordenar con los CON/SIN delante u ordenados por capas | + | |
| - | - Nueva opción para no permitir asignar más pedidos hasta volver del pedido anterior | + | - Los terminales se actualizan automáticamente desde Internet. | 
| - | - Al exportar a la web sólo aparecen las marcas que están en alguna tienda | + | |
| - | - Aviso los 15 últimos días de contrato de los empleados | + | - No se puede modificar un ticket preasignado a un repartidor externo. | 
| - | - Desde la central se pueden cambiar los incentivos de varias tiendas al mismo tiempo | + | |
| + | - No se puede anular un ticket preasignado a un repartidor externo si aún no lo ha recogido. | ||
| + | |||
| + | - En cocina los ingredientes se pueden ordenar con los CON/SIN delante u ordenados por capas. | ||
| + | |||
| + | - Nueva opción para no permitir asignar más pedidos hasta volver del pedido anterior. | ||
| + | |||
| + | - Al exportar a la web sólo aparecen las marcas que están en alguna tienda. | ||
| + | |||
| + | - Aviso los 15 últimos días de contrato de los empleados. | ||
| + | |||
| + | - Desde la central se pueden cambiar los incentivos de varias tiendas al mismo tiempo. | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.107 - 29-Abril-2025**__ | __**VERSIÓN 10.81.107 - 29-Abril-2025**__ | ||
| Line 34: | Line 54: | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.106 - 15-Abril-2025**__ | __**VERSIÓN 10.81.106 - 15-Abril-2025**__ | ||
| - | - Nuevo informe de facturas electrónicas | + | - Nuevo informe de facturas electrónicas. | 
| - | - Los terminales para las copias de seguridad utilizan el gestor de base de datos instalado y no el del servidor | + | |
| - | - En el asistente de recetas al copiar las agrupaciones de ingredientes también se copia el orden y la capa de cocina | + | - Los terminales para las copias de seguridad utilizan el gestor de base de datos instalado y no el del servidor. | 
| + | |||
| + | - En el asistente de recetas al copiar las agrupaciones de ingredientes también se copia el orden y la capa de cocina. | ||
| - Cada marca puede tener una url de tracking diferente | - Cada marca puede tener una url de tracking diferente | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.105 - 08-Abril-2025**__ | __**VERSIÓN 10.81.105 - 08-Abril-2025**__ | ||
| - Validación de los NIF/CIF de todos los proveedores, | - Validación de los NIF/CIF de todos los proveedores, | ||
| + | |||
| - Las devoluciones con CashLogy son del importe del pedido y no del efectivo introducido por el cliente. | - Las devoluciones con CashLogy son del importe del pedido y no del efectivo introducido por el cliente. | ||
| + | |||
| - Aviso se si desactiva un artículos de plus de transporte usado en alguna zona. | - Aviso se si desactiva un artículos de plus de transporte usado en alguna zona. | ||
| + | |||
| - Integración TicketBAI | - Integración TicketBAI | ||
| + | |||
| - Al duplicar un artículo se actualiza el código SEO y se copian las disintos lenguajes. | - Al duplicar un artículo se actualiza el código SEO y se copian las disintos lenguajes. | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.104 - 25-Marzo-2025**__ | __**VERSIÓN 10.81.104 - 25-Marzo-2025**__ | ||
| - Para realizar una factura se obliga a que todos los datos fiscales sean correctos. | - Para realizar una factura se obliga a que todos los datos fiscales sean correctos. | ||
| + | |||
| - En la central el listado de tiempos de servicio se puede filtrar por tienda. | - En la central el listado de tiempos de servicio se puede filtrar por tienda. | ||
| + | |||
| - Los repartos gestionados por terceros con repartidores de la tienda ahora aparecen en la liquidación. | - Los repartos gestionados por terceros con repartidores de la tienda ahora aparecen en la liquidación. | ||
| + | |||
| - Añadido el código postal en la información del franquiciado. | - Añadido el código postal en la información del franquiciado. | ||
| + | |||
| - En la opción de liquidar todos los repartidores ahora se puede elegir si también se liquida el cambio. | - En la opción de liquidar todos los repartidores ahora se puede elegir si también se liquida el cambio. | ||
| + | |||
| - Las ofertas especiales a un cliente se aplican automáticamentre aunque la oferta sea del tipo "se debe elegir" | - Las ofertas especiales a un cliente se aplican automáticamentre aunque la oferta sea del tipo "se debe elegir" | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.101 - 18-Febrero-2025**__ | __**VERSIÓN 10.81.101 - 18-Febrero-2025**__ | ||
| - Búsquedas y ordenación sin distinción entre minúsculas, | - Búsquedas y ordenación sin distinción entre minúsculas, | ||
| + | |||
| - Nuevo navegador interno compatible con los mapas. | - Nuevo navegador interno compatible con los mapas. | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.100 - 07-Febrero-2025**__ | __**VERSIÓN 10.81.100 - 07-Febrero-2025**__ | ||
| - Los pedidos preasignados se ponen de color naranja hasta que el repartidor confirma y pasan a verde. | - Los pedidos preasignados se ponen de color naranja hasta que el repartidor confirma y pasan a verde. | ||
| + | |||
| - La importación de albaranes de Excel ahora también se puede hacer con códigos de ERP. | - La importación de albaranes de Excel ahora también se puede hacer con códigos de ERP. | ||
| + | |||
| - En CashLogy ahora queda registrado el importe que introduce el cliente y el cambio que devuelve la máquina. | - En CashLogy ahora queda registrado el importe que introduce el cliente y el cambio que devuelve la máquina. | ||
| + | |||
| - Ahora no se puede entregar pedidos de domicilio por caja si ya se ha pre/ | - Ahora no se puede entregar pedidos de domicilio por caja si ya se ha pre/ | ||
| + | |||
| - Nuevo email de confirmación de pedido con el detalle del pedido. | - Nuevo email de confirmación de pedido con el detalle del pedido. | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.099 - 20-Enero-2025**__ | __**VERSIÓN 10.81.099 - 20-Enero-2025**__ | ||
|  |  | ||
| Line 91: | Line 134: | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.098 - 10-Diciembre-2024**__ | __**VERSIÓN 10.81.098 - 10-Diciembre-2024**__ | ||
| Line 108: | Line 152: | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.097 - 20-Noviembre-2024**__ | __**VERSIÓN 10.81.097 - 20-Noviembre-2024**__ | ||
| Line 120: | Line 165: | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 10.81.096 - 13-Noviembre-2024**__ | __**VERSIÓN 10.81.096 - 13-Noviembre-2024**__ | ||
| Line 153: | Line 199: | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 17-Noviembre-2023**__ | __**VERSIÓN 17-Noviembre-2023**__ | ||
|  |  | ||
| Line 178: | Line 224: | ||
| + | \\ | ||
| __**VERSIÓN 29-Noviembre-2022**__ | __**VERSIÓN 29-Noviembre-2022**__ | ||
|  |  | ||
| - | |||
| - Motor de Ofertas más potente, que permite combinar familias, artículos de venta y grupos. | - Motor de Ofertas más potente, que permite combinar familias, artículos de venta y grupos. | ||
| Line 249: | Line 294: | ||
| + | \\ | ||
| __** VERSIÓN 02-Febrero-2022**__ | __** VERSIÓN 02-Febrero-2022**__ | ||
| Line 290: | Line 335: | ||
| - En la pantalla que aparece cuando un cliente llama para realizar un Pedido aparecerá el número de puntos que tiene, para poder informar al cliente si puede disfrutar de alguna oferta. | - En la pantalla que aparece cuando un cliente llama para realizar un Pedido aparecerá el número de puntos que tiene, para poder informar al cliente si puede disfrutar de alguna oferta. | ||
| - | + | ||
| + | \\ | ||
| __**Fecha del cambio 17-06-2021**__ | __**Fecha del cambio 17-06-2021**__ | ||
| Line 318: | Line 364: | ||
| * **Nueva pestaña Clientes y Proveedores** desde donde se pueden **configurar los pedidos a cada proveedor**, | * **Nueva pestaña Clientes y Proveedores** desde donde se pueden **configurar los pedidos a cada proveedor**, | ||
| - | + | ||
| + | \\ | ||
| __**Fecha del cambio 19-08-2020**__ | __**Fecha del cambio 19-08-2020**__ | ||
| Line 377: | Line 424: | ||
| - | + | \\ | |
| __**Fecha del cambio 09-04-2020**__ | __**Fecha del cambio 09-04-2020**__ | ||
| Line 442: | Line 489: | ||
| - | + | \\ | |
| __**Fecha del cambio 28-02-2020**__ | __**Fecha del cambio 28-02-2020**__ | ||
| Line 465: | Line 512: | ||
| - Posibilidad de **anotar el número de planta** donde se va a servir el pedido desde la pantalla [[https:// | - Posibilidad de **anotar el número de planta** donde se va a servir el pedido desde la pantalla [[https:// | ||
| - | + | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| __**Fecha del cambio 23-12-2019**__ | __**Fecha del cambio 23-12-2019**__ | ||
| Line 475: | Line 524: | ||
| - | + | ||
| + | \\ | ||
| __**Fecha del cambio 15-11-2019**__ | __**Fecha del cambio 15-11-2019**__ | ||
| Line 487: | Line 537: | ||
| - | + | ||
| + | \\ | ||
| __**Fecha del cambio 06-11-2019**__ | __**Fecha del cambio 06-11-2019**__ | ||
| Line 498: | Line 549: | ||
| - Posibilidad de __filtrar por pedidos de local o domicilio__ en la [[https:// | - Posibilidad de __filtrar por pedidos de local o domicilio__ en la [[https:// | ||
| - | + | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| __**Principales novedades respecto a la versión anterior de PizzaGest**__ | __**Principales novedades respecto a la versión anterior de PizzaGest**__ | ||
es/f_control_versiones.1752750005.txt.gz · Last modified: 2025/07/17 13:00 by vverdu
                
                