es:f_control_versiones
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
es:f_control_versiones [2024/11/19 13:55] – created - external edit 127.0.0.1 | es:f_control_versiones [2025/01/28 10:56] (current) – vverdu | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Manual PizzaGest: Control de cambios ====== | ====== Manual PizzaGest: Control de cambios ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __**VERSIÓN 10.81.099 - 20-Enero-2025**__ | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | - En los pedidos web de clientes invitados ahora también se envía el email de confirmación de pedido. | ||
+ | |||
+ | - Ya no se pueden exportar a Uber familias en las que el producto base no está en Uber. | ||
+ | |||
+ | - Ampliado el tamaño de las direcciones de 80 a 200 caracteres. | ||
+ | |||
+ | - En los tickets externos no pagados se indica en el ticket que forma de pago eligió el cliente. | ||
+ | |||
+ | - Desde la pantalla de franquiciados se puede configurar el FTP de repositorio para subir los albaranes y gastos. | ||
+ | |||
+ | - Nuevos informes de todos los pedidos de domicilio para poder filtrar por repartidores internos y externos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __**VERSIÓN 10.81.098 - 10-Diciembre-2024**__ | ||
+ | |||
+ | - Los pedidos del CallCenter se pueden modificar desde la tienda. | ||
+ | |||
+ | - Las copias de seguridad de la base de datos se puede hacer en Google Drive. | ||
+ | |||
+ | - Nuevos eventos en el informe de tiempos de servicio de tienda: Inicialización de la Joranda y Cierre Diario. | ||
+ | |||
+ | - Los pedidos pagados ya no se facturan al importar, si no al entregar o asignar al repartidor. | ||
+ | |||
+ | - En los productos mitad y mitad ahora tambíén se envía el comentario de elaboración de cocina de cada mitad. | ||
+ | |||
+ | - Cambios en la numeración de NFC Credito y Consumidores para cumplir normativa de República Dominicana. | ||
+ | |||
+ | - En la pantalla de ingredientes básicos podemos filtrar por el tipo de ingrediente y por los ingredientes de tipo receta. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __**VERSIÓN 10.81.097 - 20-Noviembre-2024**__ | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | - Ampliada la funcionalidad en la integración con repartidores externos de Catcher y Glovo On Demand. | ||
+ | |||
+ | - Al modificar un pedido se puede mantener la hora de entrega teórica original. | ||
+ | |||
+ | - Añadido a los artículos de venta "Nueva Receta" | ||
+ | |||
+ | - Desde opciones generales se puede configura la preasignación de pedidos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __**VERSIÓN 10.81.096 - 13-Noviembre-2024**__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Se pueden buscar los pedidos web/app pendientes de cobro con pasarela de pago y confirmar el cobro para que se importen. | ||
+ | |||
+ | - Comunicación con los agregadores cifrada con SSL. | ||
+ | |||
+ | - Compatibilidad básica con repartidores externos de Catcher y Glovo On Demand. | ||
+ | |||
+ | - Los pedidos de domicilio se pueden dejar cobrados en la tienda y que luego lo lleve el repartidor. | ||
+ | |||
+ | - Ampliado el nombre de las 8 impresoras de cocina de 3 letras a 6 letras. | ||
+ | |||
+ | - Se puede desactivar el desglose del descuento en el ticket de cliente. | ||
+ | |||
+ | - La pantalla de cocina habla al entrar un pedido nuevo. Texto configurable. | ||
+ | |||
+ | - No se pueden modificar ni multar pedidos ya facturados (Ley 11/2021). | ||
+ | |||
+ | - Añadido el proveedor al listado de stock actual para obtener un informe de ingredientes por proveedor. | ||
+ | |||
+ | - En la pantalla de pedidos podemos obtener la descripción de los artículos manteniendo el ratón sobre el artículo. | ||
+ | - Exportación a tiendas desde la central mucho más rápido. | ||
+ | |||
+ | - Separado el modo de identificación de llamada analógica para módems USRobtics y StarTech. | ||
+ | |||
+ | - Nueva ventana de aviso de versión nueva con los cambios realizados. | ||
+ | |||
+ | - Nueva opción para bloquear la asignación de pedidos y que sólo se pueda realizar desde el Hub. | ||
+ | |||
+ | - En la exportación a web se puede elegir por separado los empleados y vehículos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | __**VERSIÓN 17-Noviembre-2023**__ | ||
+ | | ||
+ | - Se habilita la opcion de usar puntos en los pedidos online y las ofertas de la web. La configuración de la obtención de puntos por parte de los clientes se configurará desde la ficha de la Tienda en la pestaña Clientes y Proveedores. | ||
+ | |||
+ | - Al anular un pedido aparece automáticamente la pantalla de Desperdicios, | ||
+ | |||
+ | - Se añade el código QR con la dirección de los pedidos a domicilio, en el ticket de domicilio y en la pantalla de Detalle del Pedido. | ||
+ | |||
+ | - En las Ofertas de tipo Descuento en las que haya configurado un Importe mínimo de pedido para aplicar la oferta, siempre se cobrara como mínimo ese importe que se ha configurado en la oferta, en los pedidos que se aplique esta oferta. | ||
+ | |||
+ | - Se añade una nueva opción de Hubs para configurar los hubs para la aplicación Pizzagest Delivery. | ||
+ | |||
+ | - Se limitan los días que se pueden hacer los Pedidos a Proveedores a los días de reparto que se hayan configurado en cada proveedor desde la ficha de la Tienda en la pestaña Clientes y Proveedores. | ||
+ | |||
+ | - Se añaden dos nuevos informes de Vida útil y Preparación actual para la preparación de los Ingredientes básicos | ||
+ | - Las ofertas que se configuren con un código promocional, | ||
+ | |||
+ | - Se añade un registro interno nuevo para guardar los empleados que acceden a las Opciones restringidas del sistema. | ||
+ | |||
+ | - Se bloquea la opcion de darse de alta en el Control de Presencia si la jornada no es la correcta, para evitar que se puedan registrar pedidos en jornadas erróneas. | ||
+ | |||
+ | - Si en la pantalla de Opciones Generales se deshabilita la opción de “Mostrar tiempos en pantalla de cocina”, aparte de deshabilitar los tiempos también se deshabilitarán los colores de la cabecera de los pedidos de la Pantalla Cocina. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | __**VERSIÓN 29-Noviembre-2022**__ | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | - Motor de Ofertas más potente, que permite combinar familias, artículos de venta y grupos. | ||
+ | |||
+ | - Nuevo Origen QR que permite que los clientes realicen pedidos de mesa, barra o terraza a través de su dispositivo móvil con un codigo QR y que el pedido se integre en el sistema (solo disponible si se dispone de pedidos online). | ||
+ | |||
+ | - Se añade en las pantallas Listado de Pedidos y Cerrar Turno de Trabajo la opción de filtrar por Orígenes y Marcas. | ||
+ | |||
+ | - En la pantalla Zonas se añade un nuevo botón Mover Calles que permite mover calles de un código postal o zona, a otra zona. | ||
+ | |||
+ | - Cuando entre un pedido de teléfono desde la pantalla de Pedidos tendremos la posibilidad de abrir la pantalla Consultar Pedido de cualquiera de los pedidos que aparezcan en el histórico de pedidos y además se ocultarán todos los iconos de los Agregadores (Glovo, Uber, Just Eat) que no dispongan de una carta configurada. | ||
+ | |||
+ | - Nuevo Origen Tablet que permite tener personalizada la carta con los Artículos de venta, Ofertas y Formas de pago para la aplicación de camareros de mesa, barra y terraza. | ||
+ | |||
+ | - Se añade la fecha de la última modificación en las pantallas Añadir/ | ||
+ | |||
+ | - Optimización del envío del email de cierre al añadirse un nuevo protocolo de seguridad. | ||
+ | |||
+ | - Se divide la configuración del horario 24 horas de los pedidos online en Horario Recoger y Horario Domicilio en la pestaña Online de la pantalla Añadir/ | ||
+ | |||
+ | - Se añade un nuevo botón Duplicar en la pantalla Ofertas | ||
+ | |||
+ | - Cuando se realice un cambio en la forma de pago de un pedido, se considerará una modificación y aparecerá en el histórico de cambios del pedido en la pantalla Consultar Pedido | ||
+ | |||
+ | - Se añade un informe nuevo de Recaudacion diaria en la pantalla Listado de Pedidos | ||
+ | |||
+ | - En la pantalla Añadir/ | ||
+ | |||
+ | - Se imprimirán siempre las observaciones de entrega en el ticket del cliente, independientemente del ámbito del pedido. | ||
+ | |||
+ | - En la pantalla Consultar Pedido se añade al lado del campo del nombre del cliente un botón para poder abrir la pantalla Añadir/ | ||
+ | |||
+ | - Se añade un buscador en la pantalla Definición Niveles de Acceso | ||
+ | |||
+ | - Si se dispone de la carta configurada en varios idiomas se podrá cambiar el idioma de la carta, pulsando encima del icono de la bandera que aparece en la barra inferior. | ||
+ | |||
+ | - Al liquidar a un repartidor, se registrará como que ha cobrado ese pedido el encargado de hacer la liquidación en la pantalla Consultar Pedido | ||
+ | |||
+ | - Se permite dejar la Recaudación diaria sin recaudador para poder volver a acceder a modificarla. | ||
+ | |||
+ | - En la Pantalla Cocina se añaden las Observaciones de Elaboración de cada artículo de venta. | ||
+ | |||
+ | - En el Informe de Clientes se tendrán en cuenta también a los clientes que no tengan un teléfono guardado. | ||
+ | |||
+ | - Al cobrar o liquidar un pedido con la forma de pago Visa (tarjeta de crédito) aparecerá una nueva pantalla que solicita el código de autorización de ese pago que aparece en el datáfono. Es un código único por cada transacción y permite tener un mayor control de los pagos con tarjeta de crédito, de momento es opcional y se puede dejar en blanco, aunque puede ser que en el futuro sea obligatorio por ley. | ||
+ | |||
+ | - En la pantalla Añadir/ | ||
+ | |||
+ | - Al realizar una oferta, aparecerán en la pantalla Asistente de elección de artículos los códigos de los Artículos de venta y los Ingredientes básicos | ||
+ | |||
+ | - En el Informe de Preparación de Ingredientes se permitirá empezar la preparación por cualquier día de la semana (anteriormente era necesario empezar en lunes). | ||
+ | |||
+ | - Al realizar una Recaudación diaria se bloquea la posibilidad de realizar Gastos, Retirada o Entrada de efectivo, Arqueos de Caja, Albaranes, Cierre de Caja y Liquidar Repartidores | ||
+ | |||
+ | - En la pantalla Imprimir lotes nos permitirá añadir varias columnas para para poder tener varias etiquetas en la misma hoja. | ||
+ | |||
+ | - En los Informes de Consumo se añade para el informe de Comparación, | ||
+ | |||
+ | - Se añaden en la pantalla Realizar un Pedido las siguientes funciones: | ||
+ | - Nueva opción “Sin foto” que se puede activar y desactivar, para poder ver la carta sin las imágenes y con las letras más grandes. | ||
+ | - Al usar el botón del Ultimo pedido, los artículos de venta que se hayan dado de baja aparecerán en rojo y no se podrán seleccionar. | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | - En caso de tener la integración con el CashLogy, se han realizado las siguientes mejoras: | ||
+ | - Se tendrá en cuenta el efectivo que se envía al stacker al realizar el Cierre de Caja | ||
+ | - Al anular un pedido desde un equipo que disponga de CashLogy se realizará la devolución. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | __** VERSIÓN 02-Febrero-2022**__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - Posibilidad de marcar la opcion “Ver todas” en la pantalla de Cobrar Pedidos para que aparezcan disponibles todas las Formas de pago que tengamos activadas independientemente del ámbito del pedido. | ||
+ | - El Servicio de Impresión PizzaGest que controla la impresoras de cocina, se abre automáticamente si se cierra por error. | ||
+ | |||
+ | - En las pantallas de Artículos de venta y Ofertas solo aparecerán disponibles los Orígenes y Marcas que se hayan activado desde la pantalla Añadir/ | ||
+ | |||
+ | - Se añade en el ticket de cocina la información que aparezca en el Comentario de elaboración para cocina que se puede añadir en cada artículo de venta desde la pantalla Añadir/ | ||
+ | |||
+ | - Incorporación del botón Exportar horario en la pantalla Añadir/ | ||
+ | |||
+ | - Nueva opción “Voz en modo síncrona” en la pantalla Configuración Local de Equipos que permite usar las notificaciones, | ||
+ | |||
+ | - Solo aparecerán disponibles los horarios de la tienda online de los tipos de servicio que se hayan activado desde la pantalla Añadir/ | ||
+ | |||
+ | - Se añade en la pantallas Familias y Artículos de venta un desplegable en la parte superior para poder filtrar por Grupos | ||
+ | |||
+ | - Según el nivel de acceso aparecerá resaltado con colores el nombre del empleado que esté registrado en el sistema en la parte inferior de la pantalla y también se distingue con los mismos colores según el nivel de acceso configurado, | ||
+ | |||
+ | - Se añade en la pantalla Artículos de venta el botón Cambiar código que permite cambiar el código del artículo de venta desde la pantalla Cambiar código del artículo de venta | ||
+ | |||
+ | - Cuando se anule un pedido, aparecerá en el ticket de anulación el Motivo de Anulación y el comentario introducido manualmente. | ||
+ | |||
+ | - Se añade en las pantallas Familias, Artículos de venta y Ofertas la opción de filtrar por Orígenes, Marcas y Elementos actuales o finalizados. | ||
+ | |||
+ | - En la pantalla Ingredientes básicos se habilita el campo de búsqueda para que además de por Código, busque también por Código de exportación, | ||
+ | |||
+ | - En caso de que se haya configurado algún envío de email al cliente desde la pantalla Configuración Emails o tengan contratados los pedidos online que automáticamente envían un email de confirmación del pedido, solo se enviará un email al cliente si la dirección del cliente solo dispone de un teléfono asociado, para evitar envíos erróneos. | ||
+ | |||
+ | - En la pantalla Sugerencia de pedido a los proveedores se mostraran todas las unidades de pedido de cada ingrediente básico que hayamos configurado desde la pantalla Añadir/ | ||
+ | |||
+ | - En el Informe de Consumo por Calles se añade la opción de ver los pedidos del Área no existente donde aparecerán todos los pedidos que provienen de las integraciones automáticas de los Agregadores (Glovo, Uber, Just Eat) | ||
+ | - Optimización de la información que aparece en la pantalla Imprimir lotes, en la que nos permite además configurar de forma personalizada la etiqueta que podemos imprimir para la producción realizada. | ||
+ | |||
+ | - Las Notificaciones de stock se amplían para el ámbito de tienda. | ||
+ | |||
+ | - En la pantalla que aparece cuando un cliente llama para realizar un Pedido aparecerá el número de puntos que tiene, para poder informar al cliente si puede disfrutar de alguna oferta. | ||
es/f_control_versiones.1732020915.txt.gz · Last modified: 2024/11/19 13:55 by 127.0.0.1